
便携式双屏双控模式
HS810功能特点:l 高亮度高分辨力彩色液晶显示屏。l 内置探头位置编码器。l USB,LAN,VGA输出接口。l 大容量数据存储空间。l 支持纵波、横波、导波和表面波等模式。l 具备A扫、B扫、C扫、CB扫、P扫和TOFD成像。l 单次扫查能记录长达20米。l 回放图像记录中每点位置的A扫波形。l 强化的对活动或冻结的A
- 产品详情
 
HS810功能特点:
l 高亮度高分辨力彩色液晶显示屏。
l 内置探头位置编码器。
l USB,LAN,VGA输出接口。
l 大容量数据存储空间。
l 支持纵波、横波、导波和表面波等模式。
l 具备A扫、B扫、C扫、CB扫、P扫和TOFD成像。
l 单次扫查能记录长达20米。
l 回放图像记录中每点位置的A扫波形。
l 强化的对活动或冻结的A扫波形信号评估软件。
l 缺陷尺寸和模式分析。
l GB/T4730、EN12668、BS 7706、ASTM、ASME、ENV583 、CEN -14751、NEN 1822、DNV、API、RBIM等标准及新容规、锅规的技术要求
l 可根据用户要求增减TOFD配置,最多可配置10个通道8个探头同时扫查和记录200mm厚度工件。
l 配置便于使用的手动、自动扫查器,射线无损检测设备。
l 配置TOFD探头和PE探头、导波探头。
HS810便携式TOFD双通道超声波检测仪主要技术性能指标
独立工作通道数  | 2、4、6、10  | 
最多连接探头  | 10  | 
脉冲类型  | 负方波脉冲  | 
脉冲前沿  | 15 ns  | 
脉冲宽度  | 50 ns-1000ns连续可调。  | 
工作方式  | 最多10个通道(3对TOFD探头、4路PE)  | 
阻抗匹配  | 25Ω /500Ω  | 
扫描范围  | 零界面入射——1400mm钢纵波  | 
采样频率/位数  | 125MHZ/12bits  | 
重复频率:  | 25-800Hz。  | 
实时平均  | 1-8  | 
检波方式:  | 数字检波  | 
衰减器精度:  | <<>+1dB/12dB  | 
工作频率:  | 0.5~15 MHz  | 
声速范围:  | 300~20000 m/s  | 
动态范围:  | ≥30dB  | 
垂直线性误差:  | ≤4%  | 
水平线性误差:  | ≦0.3%  | 
分辨力:  | >36dB(5P14)  | 
灵敏度余量:  | >60dB(深200mmΦ2平底孔)  | 
波形显示方式  | 射频波,检波 (全波、负或正半波),信号频谱(FFT)。  | 
成像模式:  | 根据选择的操作模式和相应的仪器设置显示B扫、C扫、CB扫、D扫、P扫。  | 
直线扫查长度  | 50~20000 mm自动滚屏  | 
记录方法  | 完全原始数据记录  | 
离线图象分析:  | · 恢复和回放扫查时记录的A扫波形。 · 缺陷尺寸和轮廓。 · 厚度/幅度数据统计分析。 · 记录转换到ASCII/MS Word/MS Excel格式报告。  | 
数据报告:  | 直接打印校验表、A扫、频谱图、B扫图像、C扫图像、CB图像、TOFD图像、D扫图像、P扫图像。  | 
内存:  | 1 G  | 
闪存- Quasi HDD:  | 4 G  | 
输出:  | LAN, USB2.0, VGA  | 
显屏:  | 6.5" 高亮真彩色高分辨率 (32 bit) SVGA 640×480 像素133×98 mm,日光可读 LCD;最大 A扫尺寸 –130×92 mm  | 
控制:  | 前板密封键盘,鼠标,飞梭。  | 
兼容外部设备:  | USB键盘和鼠标,USB闪存卡,通过USB或LAN打印,通过USB或LAN连接PC,SVGA外接显示器。  | 
操作系统:  | 仪器在WinCE环境下工作。全兼容在Windows™ 98SE, Windows™ 2000, Windows™ XP,Vista,Win7下工作的外接计算机,外接计算机通过网络或USB连接进行离线数据分析和报告。  | 
环境温度:  | (-10--40)°C(参考值)  | 
相对湿度:  | (20--95)%RH  | 
包装:  | 进口高强度硬塑箱。  | 
尺寸:  | 240×160×80 mm含电池  | 
重量:  | 2.4kg含电池  | 









